波導定向耦合器
產品基本型號 | W-32~320GFC | W-32~320GFC+N/S | |
國際EIA標準 | WR284~WR28 | WR284~WR28 | |
頻率范圍(GHz) | 2.6~40 | 2.6~40 | |
耦合度 | 3/6/10/20/30dB | 3/6/10/20/30dB | |
平均耦合精度 | 0.5~0.7dB | 0.5~0.7dB | |
耦合度頻率響應 | 0.5~0.7dB | 0.5~0.7dB | |
方向性(Min) | 30~35 dB | 30~35 dB | |
主線駐波(Max) | 1.05 | 1.05 | |
結 構 形 式 |
單定向耦合器
|
| |
雙定向耦合器 |